Konto findenFinden Sie das passende Konto!
Wie führen Sie Überweisungen aus?
Ausschließlich
online
online
Online und/oder
in der Filiale
in der Filiale
Empfehlung |
Empfehlung |
Empfehlung |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Rückvergütung pro Jahr bis zu | 216 € | 216 € | 108 € | ||
Weltweit bezahlen und Bargeld auszahlen | |||||
Wunsch-PIN | |||||
Kontaktloses Bezahlen | |||||
Goldenes Versicherungspaket auf Reisen | - | ||||
Kostenlose Bargeldauszahlungen im Ausland | 12 p.a. | - | |||
Kostenloser Concierge-Service | - | - | |||
Wahlweise Mastercard Kreditkarte oder Visa Kreditkarte |
- |
Entgelt für Kontoführung pro Monat | 12,90 € | 8,90 € | 6,90 € | 2,90 € | 0,90 € | 0,00 €7) |
Zahlungen (ohne Karten)1) | ||||||
Überweisung beleglos | 0,19 € | |||||
Überweisung SB-Terminal | 0,99 € | 0,49 € | ||||
Überweisung beleghaft | 1,49 € | 1,49 € | 0,99 € | |||
Gutschrift einer Überweisung, Lastschrift, Dauerauftragsausführung | 0,19 € | 0,49 € | ||||
Scheckeinreichungen und Scheckeinlösungen | 1,49 € | 1,49 € | 0,99 € | |||
Bargeldgeschäft | ||||||
Bargeldein- und Bargeldauszahlungen im Service | 0,99 € | 1,49 € | ||||
Bargeldein- und Bargeldauszahlungen am bankeigenen Geldautomaten mit der SparkassenCard (Debitkarte) | ||||||
Münzgeldeinzahlungen am bankeigenen Geldautomaten mit der SparkassenCard (Debitkarte) | ||||||
Kontoauszüge (pro Vorgang) | ||||||
Elektronisches Postfach | ||||||
Kontoauszugsdrucker | 0,39 € | 0,69 € | ||||
Karten2) | ||||||
SparkassenCard (Debitkarte) | ||||||
SparkassenCard Zweitkarte (Debitkarte) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | |||
VISA oder Mastercard Standard (Kreditkarte) | 3) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
VISA Vision (Kreditkarte) | 3) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 1,00 € |
VISA oder Mastercard Gold (Kreditkarte) | 3) | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
VISA Platinum (Kreditkarte) | 18,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 18,00 € |
Überziehungen | ||||||
Zinsvorteil auf die eingeräumte Kontoüberziehung p.a.4) | 5 %-Punkte | 2 %-Punkte | - | - | - | - |
Freigrenze bei der eingeräumten Kontoüberziehung5) | 250 € | - | - | - | - | - |
pushTAN 6) | 0,05 € | |||||
smsTAN 6) | 0,08 € | 0,08 € | ||||
Online-Service-Leistung | ||||||
Online-Sicherheits-Leistung | ||||||
Online-Payment-Leistung | ||||||
Teilnahme am Hausbankprogramm |